Jump to content

ESTO VA LENTO , LENTO , LENTO


Paco-Beni

Posts Recomendados

  • Respuestas 54
  • Creado
  • Última Respuesta

Top Posters en este tema

Ya he enviado la consulta al servidor. Esperemos que en breve este solucionado y podais todos ver las paginas con normalidad.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

reiniciar el equipo y probar

no es ese el problema juanma , pues al cambiar de direccion , o comprobar con otros foros amigos , funciona perfectamente , por lo tanto no creo que sea error de conexion , o el ordenador, debe de ser algo del servidor , o parecido, un saludo.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

no es ese el problema juanma , pues al cambiar de direccion , o comprobar con otros foros amigos , funciona perfectamente , por lo tanto no creo que sea error de conexion , o el ordenador, debe de ser algo del servidor , o parecido, un saludo.

Cierto Paco a mi me ha pasado lo mismo si intento entrar en otros foros no hay el mas minimo problema va muy bien el otro dia incluso no me dejaba conectar con foropescamediterraneo.

Editado por pajarico
Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Segun me apuntan los del servidor puede ser un problema puntual de la red. Pero necesitamos tener mas datos.

A los que os esta fallando la conexion al foro teneis que decirme con que proveedor de internet trabajais.

Y si pudiera ser. el que se aclare y tenga ganas, que pase esta sencilla herramienta. Es un Traceroute, sirve para analizar como se llega a esta pagina a traves de internet.

http://centralops.net/co/Traceroute.aspx

Simplemente se trata de rellenar en la casilla donde pone TO poniendo pescamediterraneo2.com y hacer click sobre el boton GO

Saldran en pantalla una serie de direcciones IP y nombres de pagina. Necesito que alguien me copie y pegue eso para que lo pueda enviar al servidor. Esta es la manera mas eficaz de saber que pasa. Seria muy util tener esta informacion.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

yo tengo timofonica, esta mañana bien pero ahora cuesta un poco cargarlas, voy a ver si me aclaro con el enlace que has colocado darkman

scr91679199181958.jpg

esto es lo que me ha dado la página esa darkman

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Looking up IP address for pescamediterraneo2.com...

Tracing route to pescamediterraneo2.com [212.34.156.84]...

hop rtt rtt rtt ip address fully qualified domain name

1 1 1 2 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com

2 0 0 0 70.87.254.1 po101.dsr01.dllstx5.theplanet.com

3 5 0 0 70.85.127.105 po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com

4 9 1 0 70.87.253.9 et3-1.ibr04.dllstx3.theplanet.com

5 0 0 0 4.71.122.1 te-3-4.car4.dallas1.level3.net

6 11 1 1 4.69.145.244 ae-93-90.ebr3.dallas1.level3.net

7 32 20 32 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net

8 44 36 35 4.69.132.86 ae-2-2.ebr1.washington1.level3.net

9 40 36 35 4.69.134.130 ae-61-61.csw1.washington1.level3.net

10 35 34 35 4.69.134.145 ae-62-62.ebr2.washington1.level3.net

11 123 124 124 4.69.137.61 ae-44-44.ebr2.frankfurt1.level3.net

12 128 125 125 4.69.140.30 ae-92-92.csw4.frankfurt1.level3.net

13 124 124 124 4.69.140.13 ae-91-91.ebr1.frankfurt1.level3.net

14 133 133 133 4.69.141.233 ae-2-2.ebr2.paris1.level3.net

15 136 133 137 4.69.141.237 ae-100-100.ebr1.paris1.level3.net

16 147 147 147 4.69.141.41 ae-1-5.bar1.madrid2.level3.net

17 149 149 148 4.69.142.137 ae-6-6.car1.madrid1.level3.net

18 163 162 164 213.242.71.186

19 148 149 149 212.34.156.84 1bypass.cyberneticos.com

Trace complete

esto es lo que me da desde la ofocna, esta noche lo hare desde casa

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Con Telefónica me sale esto...

hop rtt rtt rtt ip address fully qualified domain name

1 1 0 1 70.84.211.97 61.d3.5446.static.theplanet.com

2 0 0 0 70.87.254.1 po101.dsr01.dllstx5.theplanet.com

3 0 0 0 70.85.127.105 po51.dsr01.dllstx3.theplanet.com

4 0 0 0 70.87.253.9 et3-1.ibr04.dllstx3.theplanet.com

5 0 0 0 4.71.122.1 te-3-4.car4.dallas1.level3.net

6 8 1 1 4.69.145.244 ae-93-90.ebr3.dallas1.level3.net

7 25 21 31 4.69.134.22 ae-7-7.ebr3.atlanta2.level3.net

8 46 34 36 4.69.132.86 ae-2-2.ebr1.washington1.level3.net

9 36 35 35 4.69.134.130 ae-61-61.csw1.washington1.level3.net

10 34 34 35 4.69.134.145 ae-62-62.ebr2.washington1.level3.net

11 123 122 123 4.69.137.61 ae-44-44.ebr2.frankfurt1.level3.net

12 124 126 126 4.69.140.30 ae-92-92.csw4.frankfurt1.level3.net

13 123 123 123 4.69.140.13 ae-91-91.ebr1.frankfurt1.level3.net

14 131 132 132 4.69.141.233 ae-2-2.ebr2.paris1.level3.net

15 141 132 140 4.69.141.237 ae-100-100.ebr1.paris1.level3.net

16 147 147 147 4.69.141.41 ae-1-5.bar1.madrid2.level3.net

17 148 148 148 4.69.142.137 ae-6-6.car1.madrid1.level3.net

18 148 148 148 213.242.71.186

19 148 148 148 212.34.156.84 poche1.cyberneticos.com

Trace complete

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Ya te digo, aprovechando los entrenamientos de la F1, hemos pasado por boxes, cambio de ruedas, ajuste de aleron y a volar!! :no: :no:

Cuando alguien tenga problemas de velocidad en la conexion que me lo comunique, que tiene solucion el tema.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Hola.

Necesito saber si a alguien le sigue funcionando lento el foro para que me lo comunique lo antes posible para que me de detalles de lo que le ocurre. No podremos solucionarlo si no nos comentais que es lo que pasa.

Saludos.

Enlace al comentario
Compartir en otros sitios

Únete a la conversación

Puede publicar ahora y registrarse más tarde. Si tiene una cuenta, inicie sesión ahora para publicar con su cuenta.

Invitado
Responder en este tema...

×   Has pegado contenido con formato.   Quitar formato

  Solo están permitidos 75 emoticonos.

×   Tu enlace ha sido convertido automáticamente.   Haz clic aquí si quieres mostrarlo como un enlace

×   Tu contenido previo ha sido restaurado.   Limpiar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Crear nuevo...