Jump to content

Posts Recomendados

Publicado

1) Paolo Fiorenzano (236,58, 232,96, 23769, 235,7) 943,01

2) Roberto Perugini (231,41, 234,16, 230,81, 230,93) 927,31

3) Paolo Muscas (224,89, 239,08, 226,46, 227,44) 917,87

4) Pietro Terraglia (226,21, 234,96, 223,78, 229,81) 914,76

5) Antonio Scrufari (220,17, 234,41, 231,11, 228,7) 914,47

6) Carlo Gabrieli (224,13, 231,25, 227,81, 223,66) 906,85

7) Andrea Cevolo (217,37, 233,14, 227,96, 227,21) 905,68

Matteo Monti (227,81, 228,45, 226,33, 219,8 ) 902,47

9) Angelo Francese (222,70, 224,82, 214,65, 211,67) 878,84

10) A. Massa (215,27, 219,05, 223,06, 221,02) 878,40

Publicado (editado)

Estos lanzan bajo las normas de la UKSF, desde siempre.

Editado por Miguel Pi
Publicado

viendo las marcas creo que en esa tirada no hacia mucho viento a favor,pasar de 230 m sin viento es toda una proeza

Únete a la conversación

Puede publicar ahora y registrarse más tarde. Si tiene una cuenta, inicie sesión ahora para publicar con su cuenta.

Invitado
Responder en este tema...

×   Has pegado contenido con formato.   Quitar formato

  Solo están permitidos 75 emoticonos.

×   Tu enlace ha sido convertido automáticamente.   Haz clic aquí si quieres mostrarlo como un enlace

×   Tu contenido previo ha sido restaurado.   Limpiar editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Crear nuevo...